কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ২৩ ডিসেম্বর, ২০২০ এ ০৩:২৬ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| বাগেরহাট | ||
| উপজেলা | মোল্লাহাট ভূমি অফিস | |
| সীমানা | উত্তরে কুলিয়া , পূবে-চিতলমারী, টুঙ্গিপাড়া ও গোপালগন্জ সদর ,দক্ষিনে - ফকিরহাট,ও চিতলমারী. পশ্চিম- তেরখাদা ও রূপসা | |
| জেলা সদর হতে দূরত্ব | ৪৭ কি:মি: | |
| আয়তন | ১৭৮.৮৮ বগ কি:মি: | |
| জনসংখ্যা | ১৩০৮৭৮ | |
| পুরুষ | ৬৫২০৫ | |
| মহিলা | ৬৫৬৭৩ | |
| লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ৬৯৭ ব কিমি | |
| মোট ভোটার সংখ্যা | ৮১৭৭৮ | |
| পুরুষভোটার সংখ্যা | ৪০৮৯১ | |
| মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৪০৮৮৭ | |
| বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ০.৩৬ | |
| মোট পরিবার(খানা) | ২৮৪৯৮ | |
| নির্বাচনী এলাকা | বাগেরহাট -০১ | |
| গ্রাম | ১০২ | |
| মৌজা | ৫৯ টি | |
| ইউনিয়ন | ০৭ | |
| পৌরসভা | নাই | |
| এতিমখানা সরকারী | নাই | |
| এতিমখানা বে-সরকারী | ||
| মসজিদ | ২৯৬ | |
| মন্দির | ১২৬ | |
| নদ-নদী | মধুমতি, চিত্রা, আঠারোবাকী | |
| হাট-বাজার | ১২ টি | |
| ব্যাংক শাখা | ০৪ টি | |
| পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ০৬টি | |
| টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১টি | |
| ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ১০ টি | |
| বৃহৎ শিল্প | ০১ |
| কৃষি সংক্রান্ত |
| মোট জমির পরিমাণ | ১৮৭৮৮ হে | |
| নীট ফসলী জমি | ১৯৯৫ হে | |
| মোট ফসলী জমি | ||
| এক ফসলী জমি | ৪১৪০হেক্টর | |
| দুই ফসলী জমি | ৫৭২৩হেক্টর | |
| তিন ফসলী জমি | ১৮৬৭ হেক্টর | |
| গভীর নলকূপ | ১২৩ টি | |
| অ-গভীর নলকূপ | টি | |
| শক্তি চালিত পাম্প | টি | |
| বস্নক সংখ্যা | টি | |
| বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | মেঃ টন | |
| নলকূপের সংখ্যা | টি |
| শিক্ষা সংক্রান্ত |
| সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫৯ টি | |
| বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩৯ টি | |
| কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০৫ টি | |
| জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ০৪ টি | |
| উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | ১৯ টি | |
| উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০২ টি | |
| দাখিল -আলীম মাদ্রাসা | ০৫ টি | |
| কলেজ(সহপাঠ) | ০৫ টি | |
| শিক্ষার হার | ৫০% | |
| পুরুষ | ৫০.৭% | |
| মহিলা | ৪৯.৩% |
| স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
| উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
| উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৬ টি | |
| বেডের সংখ্যা | ৩১ টি | |
| ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ১৬ টি | |
| কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ইউএইচসি ০৩, ইউনিয়ন পর্যায়ে নাই --, ইউএইচএফপিও -টি মোট=-- টি | |
| সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ০৯জন। কর্মরত=০৯ জন | |
| সহকারী নার্স সংখ্যা | নাই |
| ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
| মৌজা | ৫৯ টি | |
| ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০৩টি | |
| পৌর ভূমি অফিস | ০১ টি | |
| মোট খাস জমি | ২৪৪.৬৮ একর | |
| কৃষি | ২৪৪.৬৮ একর | |
| অকৃষি | একর | |
| বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ১৯৪..৯৬ একর (কৃষি) | |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) | সাধারণ=৬৩৪২৬৫৮(২০১৯-২০২০ অর্থ বছর)/- | |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) | সাধারণ= /- জুলাই মাসে আদায় | |
| হাট-বাজারের সংখ্যা | ১২ টি |
| যোগাযোগ সংক্রান্ত |
| পাকা রাস্তা | ১৮৪ কিঃমিঃ | |
| অর্ধ পাকা রাস্তা | ১৭কিঃমিঃ | |
| কাঁচা রাস্তা | ৩০১ কিঃমিঃ | |
| ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৩৪৬ টি | |
| নদীর সংখ্যা | ০৩ টি |
| পরিবার পরিকল্পনা |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১১ টি | |
| পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ০৬টি | |
| এম.সি.এইচ. ইউনিট | ০১ টি | |
| সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৮৪,৮৩৩ জন |
| মৎস্য সংক্রান্ত |
| পুকুরের সংখ্যা | ২৫৩১টি | |
| মৎস্য ঘের/খামারের সংখ্যা | ১৪৫৫৪ টি | |
| গলদা চিংড়ি খামার | ১২৭৪০ টি | |
| বাগদা চিংড়ি খামার | ১৮১৪টি | |
| বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ২৩৫৫ মেঃ টন | |
| বাৎসরিক মাছের উৎপাদন | ৩৬১৮.১২ মেঃ টন | |
| মাছের উদ্বৃত্ত | ১২৬৩.১২ মেঃ টন | |
| গলদা চিংড়ি উৎপাদন | ২৫৭০ মেঃ টন | |
| বাগদা চিংড়ি উৎপাদন | ৯৩.৫০ মেঃ টন | |
| মৎস্য উৎপাদন কারখানা | ০২ টি | |
| চিংড়ি ডিপো | ১৬ টি | |
| বরফ কল | ০২ টি | |
| মৎস্য খাদ্য বিক্রেতার দোকান | ১৮টি | |
| জেলে/মৎস্যজীবী | ২১৫৩ জন | |
| মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি | ০৩ টি | |
| মৎস্য অভয়াশ্রম | ০১ টি | |
| নদী- | ০৩ টি | |
| খাল | ৩২ টি | |
| বিল | ২০ টি | |
| প্রাণি সম্পদ |
| উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
| পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০২ জন | |
| কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি | |
| পয়েন্টের সংখ্যা | ০৩ টি | |
| উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ১১ টি | |
| লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার | অসংখ্য | |
| গবাদির পশুর খামার | ২২ টি | |
| ব্রয়লার মুরগীর খামার | ৯৬ টি |
| সমবায় সংক্রান্ত |
| কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
| মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
| ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ১৫ টি | |
| বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ১০৯ টি | |
| মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ৩৭ টি | |
| যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ১১ টি | |
| আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০৫ টি | |
| কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ১২০ টি | |
| পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০৬ টি | |
| মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০৭ টি | |
| ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
| অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ০৫ টি | |
| চালক সমবায় সমিতি | ৩ টি |